日 付 | 項 目 | ファイル | 備 考 |
2024.12.30 | @2024年度中期の講師代と経費精算を照査ください | ここです ここです |
|
2024.07.30 | @2024年度前期の講師代と経費精算を照査ください | ここです ここです |
|
2024.04.12 | @竹の子堀の案内書です | ここです | |
2024.03.27 | @R5年度監査報告書 | ここです | |
2024.03.18 | @下期講師料と 経費精算です | ここです ここです |
|
2023.12.18 | @中期講師料 と 経費精算 です | ここです ここです |
|
2023.11.25 | @12月号ドラフトを照査ください | ここです | |
2023.07.21 | @上期講師料 と 経費精算 です | ここです ここです |
|
2023.04.13 | @教室再開の案内書です | ここです | |
2022.0419 | @竹の子掘り の案内です | ここです | |
2020.03.19 | @令和元年度の費用集計と参加者集計です | ここです ここです |
|
2020.03.01 | @後期分の立替経費精算と講師謝礼です | ここです ここです |
|
2020.02.01 | @すくすく教室の令和2年2月号を照査ください | ここです | |
2019.12.30 | @すくすく教室の令和2年1月号を照査ください | ここです | |
2019.12.21 | @中期分の立替経費精算と講師謝礼です(PW付) | ここです ここです |
|
2019.11.28 | @すくすく教室案内12月号を照査ください | ここです | |
2019.10.28 | @すくすく教室案内11月号を照査ください | ここです | |
2019.09.26 | @すくすく案内10月号を照査ください | ここです | |
2019.09.01 | @すくすく案内9月号を照査ください | ここです | |
2019.07.22 | 2019年度前期の講師代と経費精算を照査ください | ここです ここです |
|
2019.06.27 | @すくすく案内7月号を照査ください | ここです | |
2019.06.01 | @すくすく案内6月号を照査ください | ここです | |
2019.05.05 | @すくすく案内5月号を照査ください | ここです | |
2019.04.03 | @すくすく案内4月号を照査ください | ここです | |
2019.03.18 | @30年度まとめの、実施状況、経費一覧、監査結果をアップしました | ここです ここです ここです |
|
2019.03.08 |
@2018年度後期の講師代と経費精算を照査ください ★更新されています |
ここです ここです |
|
2019.01.30 | @すくすく案内2月号を照査ください | ここです | |
2018.12.30 | @すくすく案内1月号を照査ください | ここです | |
2018,12,21 | @2018年度中期の講師代と経費精算の最終版です | ここです ここです |
|
2018.12.20 |
@2018年度中期の講師代と経費精算を照査ください | ここです ここです |
|
2018.11.23 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.10.29 | @11月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.09.30 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.09.01 | @9月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.07.24 | @前期の講師代を照査ください A前期の経費支払いを照査ください |
ここです ここです |
|
2018.06.24 | @7月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.06.01 | @6月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.04.29 | @5月の案内書を照査ください | ここです | |
2018.04.06 | @4月号の案内書を照査ください | ここです | |
2018.03.22 | @H29年度の実施まとめ(市への報告分) AH29年度の経費まとめ(市への報告分) B以上の監査結果 |
ここです ここです ここです |
|
2018.03.02 | @2017年度後期の講師代と経費精算を照査ください | ここです ここです |
要パスワード |
2018.1.29 | @2月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.12.25 | @1月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.12.19 | @2017年度中期の講師謝礼と経費立替え清算を照査ください。この下にある「日報の書き方」もご覧ください(ここをクリック) | ここです ここです |
要パスワード 改訂済み |
2017.11.29 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.10.28 | @11月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.09.28 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.08.26 | @9月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.7.23 | @2017年度前期の講師謝礼と経費立替え清算を照査ください。この下にある「日報の書き方」もご覧ください(ここをクリック) | ここです ここです |
要パスワード |
2017.06.19 | @7月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.05.27 | @6月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.04.28 | @5月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.04.08 | @4月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.04.04 | @28年度の市へ報告した実施実績、費用集計、監査報告書をアップしました | ここです ここです ここです |
|
2017.03.07 | @後期の経費精算と講師謝礼です(最終版) |
ここです ここです |
要パスワード |
2017.02.02 | @2月の案内書を照査ください | ここです | |
2017.01.03 | @1月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.12.21 | @中期の講師謝礼と経費精算を照査ください | ここです ここです |
|
2016.11.25 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.11.01 | @11月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.09.27 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.08.28 | @9月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.07.31 | @2016年前期の講師料と経費清算です(最終版) | ここです ここです |
|
2016.07.02 | @研修会の案内です | ここです | |
2016 06 23 | @7月の案内書を照査ください | ここです | |
2016 05 28 | @6月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.04.29 | @5月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.04.01 | @4月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.03.18 | @市へ報告した年間の経費、参加人数、監査報告です | 経費 参加人数 監査報告 |
|
2016.03.11 | @後期の経費精算と講師謝礼です(改訂版) | ここです ここです |
要パスワード |
2016.01.29 | @2月の案内書を照査ください | ここです | |
2016.01.01 | @1月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.12.21 | @2015年度中期の講師代と経費精算 の最終版です。 |
ここです ここです |
要パスワード |
2015.12.17 | @2015年度中期の講師代と 経費精算 を照査ください。 |
ここです ここです |
要パスワード |
2015.11.26 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.10.26 | @11月の案内書を照査ください A ウオッチングのチラシです |
ここです ここです |
|
2015.09.28 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.08.25 | @9月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.07.16 | @ 2015年度前期の経費と 講師代 を照査ください。最終版です |
ここです ここです |
要パスワード |
2015.06.22 | @ 7月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.05.29 | @ 6月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.04.28 | @ 5月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.04.05 | @ 4月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.03.19 | @26年度まとめで、経費と講師料の予実、年度参加人数詳細、26年度監査報告書 をアップしました、 | 経費講師料 参加人数 監査報告 |
|
2015.03.08 | @後期の講師謝礼と経費精算の最終版です | ここです ここです |
要パスワード |
2015.02.11 | @ 友好祭のチラシをチェックください | ここです | |
2015.01.29 | @ 2月の案内書を照査ください | ここです | |
2015.01.05 | @ 1月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.12.20 | @中期の経費を照査ください | ここです | |
2014.12.20 | @中期の指導員謝礼を照査ください | ここです | |
2014.11.23 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.10.26 | @11月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.10.01 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.08.28 | @9月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.08.02 | @前期の指導員謝礼を照査ください | ここです | 要パスワード |
2014.07.21 | @前期の経費を照査ください | ここです | 要パスワード |
2014.06.24 | @ 7月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.05.28 | @ 6月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.05.01 | @ 5月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.03.30 | @ 4月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.03.26 | @25年度まとめで市への報告書と監査報告 1 2 3 4 |
←左番号 | 要パスワード |
2014.03.07 | @後期講師代を照査ください | ここです | 要パスワード |
2014.03.01 | @後期経費を照査ください | ここです | 要パスワード |
2014.01.28 | @ 2月の案内書を照査ください | ここです | |
2014.01.27 | @友好祭のチラシです | ここです | |
2014.01.07 | @ 中期講師料を照査ください | ここです | 要パスワード |
2014.01.01 | @1月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.12.22 | @中期経費の精算です | ここです | 要パスワード |
2013.12.04 | @12月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.11.24 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.11.07 | @ 11月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.10.27 | @ 11月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.10.08 | @ 10月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.09.28 | @ 10月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.09.02 | @ 9月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.08.24 | @ 9月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.07.29 | @ 前期指導員謝礼を確認ください | ここです | 要パスワード |
2013.07.21 | @ 前期経費精算を確認ください | ここです | 要パスワード |
2013.07.03 | @ 7月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.06.21 | @ 7月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.06.05 | @ 6月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.05.26 | @ 6月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.05.09 | @ 5月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.04.27 | @会合・歓送迎会の案内書です | ここです | |
2013.04.26 | @5月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.04.13 | @4月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.03.31 | @ 4月の案内書を照査ください | ここです | |
2013.03.25 | @ 24年度の実施まとめ講師料経費のまとめ | ここです | 要パスワード |
2013.03.07 | @下期の講師謝礼をアップしました | ここです | 要パスワード |
2013.03.07 | @ 下期の経費立て替え分のリストをアップしました | ここです | 要パスワード |
2013.02.08 | @2月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2013.01.27 | @2月の案内書を照査ください(改訂最終版() | ここです | |
2013.01.11 | @ 申し込み人数を確認ください(改訂版) | ここです | |
2013.01.04 | @ 中期の講師代を照査ください(改訂版) | ここです | 要パスワード |
2012.12.27 | @ 1月の案内書を照査ください(改訂最終版() | ここです | |
2012.12.27 | @ すくすくの紹介で、一緒に配ります(改訂最終版) | ここです | |
2012.12.17 | @すくすく開始時間変更のお知らせ | ここです | |
2012.12.17 | @9月から12月の経費の精算資料(改定しています) | ここです | 要パスワード |
2012.12.05 | @12月の申込人数を確認ください | ここです | |
2012.11.26 | @12月の改訂版案内書を照査ください | ここです | |
2012.11.24 | @12月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.11.08 | @11月の申込人数を確認ください | ここです | |
2012.10.26 | @11月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.10.06 | @10月の申込人数を確認ください | ここです | |
2012.09.26 | @10月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.09.05 | @9月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.09.03 | @ 「たけのこ会員」募集の案内です | ここです | |
2012.08.27 | @ 9月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.07.29 | @ 前期の講師料です(改訂済みの分です) | ここです | 要パスワード |
2012.07.21 | @ 前期の経費精算です | ここです | 要パスワード |
2012.06.30 | @ 7月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.06.25 | @ 第五小区コミュニティ設立の案内書です | ここです | |
2012.06.21 | @ 7月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.06.08 | @ 6月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.05.27 | @ 6月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.04.27 | @ 5月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.04.20 | @ 5月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.04.01 | @ 市に提出した2011年度の実施と経費の資料です A 経費監査結果報告書です |
ここ と ここ ここ です |
要パスワード |
2012.03.18 | @後期の指導員謝礼と経費精算です | ここ と ここ です |
要パスワード |
2012.03.02 | @ 3月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.02.23 | @ 3月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.02.10 | @ 2月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.02.02 | @ 2月の案内書を照査ください | ここです | |
2012.01.13 | @ 1月の申し込み人数を確認ください | ここです | |
2012.01.05 | @ 1月の案内書の最終版です | ここです | |
2012.01.04 | @ 中期(9〜12月)の指導員の謝礼です | ここです | 要パスワード |
A 中期の立替経費の精算です(要パスワード) | ここです | ||
2012.01.01 | @ 1月の案内書を照査お願いします | ここです | |
2011.12.03 | @ 12月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.11.26 | @ 12月案内書を照査ください | ここです | |
2011.11.10 | @ 11月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.10.30 | @ 11月案内書を照査ください | ここです | |
2011.10.13 | @ 10月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.10.01 | @ 10月の案内書です(PDFファイル) | ここです | |
2011.09.09 | @ 9月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.09.01 | @ 9月案内書を照査ください | ここです | |
2011.08.03 | @前期の指導員謝礼と経費清算です | ここです& ここです |
要パスワード |
2011.07.04 | @ 7月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.06.26 | @ 7月案内書を照査ください | ここです | |
2011.06.10 | @ 6月の申込み人数を確認ください | ここです | |
2011.05.29 | @ 6月案内書を照査ください | ここです | |
2011.04.26 | @5月すくすく教室の申込み人数です | ここです | |
2011.04.26 | @23年度のすくすく教室の予定(人数・経費等)です | ここです | 要パスワード |
2011.04.20 | @ 5月案内書を照査ください | ここです | |
2011.04.14 | @指導員会合&歓送歓迎会のお知らせです | ここです | |
2011.03.29 | @22年度まとめ、経費・参加人数・講師などあります | ここです | |
2011.03.26 | @12月以降の指導員謝礼です(見えない時はここを) | ここです | 要パスワード |
2011.03.19 | @12月以降の指導員の消耗品請求一覧です | ここです | 要パスワード |
2011.03.08 | @ 3月の申込み人数です | ここです | |
2011.02.26 | @ 3月教室の案内書を照査ください | ここです | |
2011.02.17 | @ 2月教室の申込み人数の「追加」です(赤字部分) | ここです | |
2011.02.15 | @ 2月教室の申込み人数です | ここです | |
2011.02.14 | @ 2月教室の案内書の追加版です | ここです | |
2011.02.07 | @ 2月教室の案内書の配布版A4です | ここです | |
2011.02.05 | @ 2月教室の案内書(案)です | ここです | |
2011.01.15 | @ 1月の申込み人数です | ここです | |
2011.01.04 | @ すくすく「新年会」の案内です | ここです | |
2011.01.04 | @1月の教室の配布版(B4カラー)です | ここです | |
2011.01.01 | @1月教室の案内を照査ください | ここです | |
2010.12.06 | @12月の参加希望人数です | ここです | |
2010.12.05 | @9〜11月の講師謝礼です | ここです | |
2010.12.01 | @9〜11月の経費清算の資料です | ここです | |
2010.11.29 | @12月教室の配布(A4カラー)版です | ここです | |
2010.11.28 | @12月教室の案内を照査ください | ここです | |
2010.11.11 | @11月の申込み人数です | ここです | |
2010.11.11 | @9・10月実施実績です | ここです | |
2010.10.31 | @11月の教室の案内の配布版(B4カラー)です | ここです | |
2010.10.30 | @11月の教室の案内を照査ください | ここです | |
2010.10.12 | @10月の申込み人数です | ここです | |
2010.10.03 | @10月の教室の案内の改定版を照査ください | ここです | |
2010.10.02 | @10月の教室の案内を照査ください | ここです | |
2010.09.22 | @ 指導員会合の議題の資料です | ここです | |
2010.09.12 | @9月の教室の参加申込み人数です | ここです | |
2010.09.01 | @9月のすくすく教室の案内を照査下さい | ここです | |
2010.08.18 | @講師謝礼と立替え一覧です(改定版) | ここ と ここ |
要パスワード |
2010.07.12 | @7月の教室の参加申込み人数です | ここです | |
2010.06.28 | @7月のすくすく教室案内の最終版です | ここです | |
2010.06.27 | @7月のすくすく教室の案内を照査下さい | ここです | |
2010.06.14 | @6月の教室の参加申込み人数です | ここです | |
2010.06.04 | @指導員向け研修会の案内です | ここです | |
2010.06.01 | @6月すくすく教室案内の最終版です | ここです | |
2010.05.30 | @6月すくすく教室案内を照査お願いします | ここです | |
2010.05.21 | @22年度予算が改訂され最終版をお知らせします | ここです | |
2010.05.15 | @5月申込人数です | ここです | |
2010.05.13 | @21年度会計監査を担当の教頭先生に受けました | ー | 結果は学校 |
2010.05.10 | @5月の案内書の配布版です | ここです | |
2010.05.06 | @5月の案内書です。照査ください | ここです | |
2010.05.05 | @H22年度で市に提出した資料です | ここです | |
2010.04.22 | @寄付金処理の報告です | ここです | |
2010.04.16 | @竹の子堀の案内です | ここです | |
2010.04.12 | @歓送会の出席者です | ここです | |
2010.04.11 | @21年度の回数と参加数まとめた資料です | ここです | |
2010.04.06 | @歓送会の案内です | ここです | |
2010.04.03 | @平成21年度参加状態と経費について まとめ市に提出した報告書です |
ここです | 要パスワード |
2010.04.02 | @4月のすくすく教室の開催はありません | - | |
2010.03.28 | @指導員の皆さんへの後半期の支払分です | ここです | 要パスワード |
2010.03.24 | @教室用備品の購入リストです | ここです | |
2010.03.09 | @3月の申し込み人数です | ここです | |
2010.03.03 | @3月の案内書の配布版です | ここです | |
2010.03.01 | @3月の案内書の照査をお願いします | ここです | |
2010.02.22 | @友好祭の案内書です | ここです | |
2010.02.12 | @2月の申し込み人数です(改訂しています) | ここです | |
2010.02.10 | @指導員向けの研修の案内です | ここです | |
2010.02.02 | @2月の案内書の配布版です | ここです | |
2010.01.31 | @2月の案内書の照査をお願いします | ここです | |
2010.01.14 | @1月の申し込み人数です | ここです | |
2010.01.08 | @1月の案内書の配布版です | ここです | |
2010.01.04 | @1月の案内書の照査をお願いします | ここです | |
2010.01.04 | @経費に関するお知らせです | ここです | |
2009.12.26 | @国への報告の資料(パスワード必要) | ここです | |
2009.12.10 | @12月参加予定人数です | ここです | |
2009.12.05 | @忘年会のお知らせです | ここです | |
2009.12.02 | @12月案内書の配布版です。 | ここです | |
2009.11.30 | @12月案内書の照査をお願いします | ここです | |
2009.11.01 | @11月案内書の配布版です。 | ここです | |
2009.10.31 | @11月案内書の最終版です。 | ここです | |
2009.10.30 | @11月案内書の照査をお願いします | ここです | |
2009.10.15 | @10月教室の参加申込人数です | ここです | |
2009.10.03 | @10月案内書の改訂配布版です | ここです | |
2009.10.02 | @10月案内書の配布版です | ここです | |
2009.10.01 | @10月案内書の照査をお願いします | ここです | |
2009.09.18 | @指導員研修のお知らせです | ここです | |
2009.09.10 | @9月教室の参加予定人数です | ここです | |
2009.09.09 | @インフルエンザ情報です | ここです | |
2009.08.31 | @9月案内書の配布版です | ここです | |
2009.08.30 | @9月案内書の照査をお願いします | ここです | |
2009.07.06 | @7月で定員のある教室の参加希望者です | ここです | |
2009.07.01 | @7月案内書の最終配布版です | ここです | |
2009.06.28 | @7月案内書の照査をお願いします | ここです | |
2009.06.13 | @17日(木)の参加予定人数です | ここです | |
2009.06.12 | @13日(土)の参加予定人数です | ここです | |
2009.05.28 | @6月案内書の配布版です | ここです | |
2009.05.26 | @6月案内書の確認をお願いします | ここです | |
2009.05.24 | @6月案内書の照査をお願いします | ここです | |
すくすく教室の手順とコーディネーターの職務 | ここです | ||
経費処理の方法(教室実施で必要な消耗品・備品の経費処理について) 1)「消耗品」については, @ 「すくすく教室」 宛ての領収書をつけ、 A 領収書に「明細を追記」し、 B 立て替え者の名前を入れ、 C 職員室入口左にある引き出しの中段にある 「指定の袋」 に入れてください。 D 年度3回清算します 2)消耗品は、原則「百円ショップ」で購入お願いします 3)消耗品として、児童が持ち帰る物の費用(材料費)が必要 な場合は、上限 100円として 児童から徴収ください。徴収した金は、領収書から引いて請求ください。 (忘れた人から無理に徴収する必要ありません) 4)「備品」についても,1万円以下のものは購入して同様に請求下さい。 5)購入時に使った送料や交通費なども合わせて請求してもらって結構です。 6)総額で1万円を超える「備品」については,メールで、事前にお問い合わせください。 7)複数の領収書のある人は、総計を計算していおいてください。 ………………………………………………………… 日報の書き方 (教室実施後作成いただく「日報」の注意事項) 1)日報により指導料が計算されますので、漏れなく正しくお書きください 2) 前にたって指導・説明する人は、日報の「指導員」欄に記入ください(最高3名まででそれを越える人は以下の補助指導員としてください) 3) 児童の間で手助けする人は、日報の「補助指導員」欄に記入ください。 4)ボランティで手伝う人は、日報の「ボランティア」欄に記入ください。この欄に記入した人への講師謝礼はありません。 5)指導員と補助指導員の指導料の合計の上限値は10,000円です 6)児童には「参加名簿」に各自が記入するよういってください(参加人数は日報にある数ではなく、参加名簿にある人数をカウントします)。 |
|||
募集型の当落案内の返送の仕方 1)各月申込締切後 数日のうちに、各教室に申し込みのあった児童全員分をコピーして、それぞれの教室に分けて、職員室入口左のすくすくの棚に入れておきます。 2)各種バランスを考慮して人選し、当選者には自分の朱印をおし、落選者には×を付けてください(自分の教室のみで、他の教室には×などを付けないでください)。 3)すくすくの棚にある資料を添付して、全員の方に返送ください(廊下にある学年組ごとの棚に入れて下さい)。 4)定員に満たない場合にも、全員に返送ください。 |