


| すくすく教室の平成22年度実績です(ファイルにパスワードがかかっています)。 | |||
| 項 目 | 説 明 | 場 所 | 備 考 | 
| 1) 予算実績 | 予算項目別の実績 | ここです | 市へ提出 | 
| 2) 実施状況 | 月別の参加児童数と担当講師数 | ここです | 市へ提出 | 
| 3) 実施まとめ | 上記をまとめたもの | ここです | 市へ提出 | 
| 4) 会計監査 | 監査担当から受けた会計監査結果 | ここです | |
| 5) 経費 | 使った経費の一覧 | ここです | |
| 6) 教室実施 | 5月から8月までの教室実施実績 | ここです | |
| 9月から11月までの教室実施実績 | ここです | ||
| 12月から3月までの教室実施実績 | ここです | ||
| 7) 講師謝礼 | 上記に基づいた講師謝礼一覧 | ここです | |
| 8) 案内書 | 22年度の案内書(チラシ)の一覧 | ここです | |
| 9) 寄付金処理 | いただいた寄付の処理 | ここです | 説明は本文にあり | 
